Dati Auditel / Stagione 2

 

Usa - The CW
Informazioni:
La seconda stagione composta da 22 episodi è stata mandata in onda negli Stati Uniti sul network The CW in prima visione assoluta ogni Giovedì alle ore 9/8pm dal 28 Settembre 2006 al 17 Maggio 2007. Il network è il risultato della fusione di The WB e il canale via cavo Upn della Cbs.
Episodio record: 2x01 In My Time of Dying
Episodio out: 2x22 All Hell Breaks Loose part 2
Note: Supernatural è uno degli show di punta di The CW.

 

Titoli Episodi

Data Audience
2x01 In my Time of Dying - Season Premiere 28/09/06 3.930
2x02 Everybody loves a Clown 05/10/06 3.340
2x03 Bloodlust 12/10/06 3.780
2x04 Children shouldn't play with Dead things 19/10/06 3.290
2x05 Simon Said 26/10/06 3.650
2x06 No Exit 02/11/06 3.380
2x07 The usual Suspects 09/11/06 3.190
2x08 Cross Road Blues 07/12/06 3.160
2x09 Croatoan 07/12/06 3.120
2x10 Hunted 11/01/07 3.240
2x11 Playthings 18/01/07 3.440
2x12 Nightshifter 25/01/07 3.420
2x13 House of the Holy 01/02/07 3.370
2x14 Born under a Bad Sign 08/02/07 2.840
2x15 Tall Tales 15/02/07 3.030
2x16 Roadkill 15/03/07 3.520
2x17 Heart 22/03/07 3.380
2x18 Hollywood Babylon 19/04/07 3.250
2x19 Folsom Prison Blues 26/04/07 3.330
2x20 What is, and what should never be 03/05/07 3.120
2x21 All Hell Breaks Loose part 1 10/05/07 2.900
2x21 All Hell Breaks Loose part 2 - Season Finale 17/05/07 2.720
 

 

Italia - Raidue
Informazioni:
La seconda stagione composta da 22 episodi è stata mandata in onda in Italia su Raidue in prima visione assoluta dal 24 Giugno 2008 al 9 Settembre 2008, ogni Martedì alle ore 23:05 in terza serata.
Episodio record: 2x19 Detenzione forzata
Episodio out: 2x06 Senza uscita
Note: I primi 8 episodi sono stati mandati in onda tra le ore 23:35 e le 23:45, mentre il resto degli episodi sempre in terza serata ma alle ore 23:05, per poi terminare con la season finale di due ore alle ore 23:45.

 

Titoli Episodi

Data Audience Share
2x01 Nel momento della Morte - Season Premiere 24/06/08   660.000   6,77%
2x02 Tutti amano i Clown 24/06/08   596.000   9,22%
2x03 Vampiri 01/07/08   868.000 10,74%
2x04 Il mistero della Tomba 01/07/08   655.000 12,74%
2x05 Strane Premonizioni 08/07/08   593.000   7,58%
2x06 Senza uscita 08/07/08   420.000   8,45%
2x07 I soliti sospetti 22/07/08   853.000   8,93%
2x08 Patto col Diavolo 22/07/08   663.000 11,58%
2x09 Croatoan 29/07/08   938.000   7,17%
2x10 Destino crudele 29/07/08   844.000 11,80%
2x11 La casa delle Bambole 05/08/08 1.010.000 10,72%
2x12 Un'insolita rapina 05/08/08   929.000 14,75%
2x13 L'Angelo vendicatore 12/08/08   919.000 11,86%
2x14 Le due facce di Sam 12/08/08   897.000 14,34%
2x15 Storie incredibili 19/08/08   898.000 10,63%
2x16 Un conto in sospeso 19/08/08   892.000 12,70%
2x17 Cuore 26/08/08 1.084.000   8,52%
2x18 Mistero a Hollywood 26/08/08 1.039.000 14,00%
2x19 Detenzione forzata 02/09/08 1.241.000   8,47%
2x20 Desideri nascosti 02/09/08 1.094.000 13,97%
2x21 Scontro tra Prescelti part 1
2x22
Scontro tra Prescelti part 2 - Season Finale
09/09/08   715.000 10.48%
 

Top