Telefilm / Dati Auditel / Season 2

 

Network USA: FOX
Informazioni: La seconda stagione composta da 22 episodi è andata in onda negli Stati Uniti sul network FOX in prima visione assoluta ogni Giovedì alle 8pm dal 17 settembre 2009 a maggio 2010
Episodio record: 2x14 The Bishop Revival
Episodio out: 2x06 Earthling

 

Titoli Episodi

Data

Audience
2x01 A New Day In The Old Town 17/09/09 7.978.000
2x02 Night Of Desirable Objects 24/09/09 5.850.000
2x03 Fracture 01/10/09 6.210.000
2x04 Momentum Deferred 08/10/09 6.015.000
2x05 Dream Logic 15/10/09 6.225.000
2x06 Earthling 05/11/09 4.900.000
2x07 Of Human Action 12/11/09 6.000.000
2x08 August 19/11/09 5.900.000
2x09 Snakehead 03/12/09 6.900.000
2x10 Grey Matters 10/12/09 6.300.000
2x11 Unearthed 11/01/10 7.790.000
2x12 Johari Window 14/01/10 6.600.000
2x13 What Lies Below 21/01/10 7.005.000
2x14 The Bishop Revival 28/01/10 9.153.000
2x15 Jacksonville 24/02/10 7.395.000
2x16 Peter 01/04/10 6.000.000
 

Top