Dati Auditel / Stagione 1

 

Usa - The WB
Informazioni:
La prima stagione composta da 22 episodi è stata mandata in onda negli Stati Uniti sul network The WB in prima visione assoluta ogni Giovedì alle ore 9/8pm dal 13 Settembre 2005 al 4 Maggio 2006.
Episodio record:
1x13 Route 666
Episodio out: 1x21 Una città da salvare
Note: Supernatural diviene ben presto uno degli show di punta di The WB.

 
Titoli Episodi Data Audience
1x01 La Caccia ha inizio - Series Premiere 13/09/05 5.690
1x02 Wendigo 20/09/05 5.010
1x03 Morte nell'acqua 13/10/05 5.010
1x04 Il fantasma dell'Aria 04/10/05 5.400
1x05 Terrore allo Specchio 11/10/05 5.500
1x06 Questione di Pelle 18/10/05 5.000
1x07 L'uomo Uncino 25/10/05 5.000
1x08 Insetti 08/11/05 4.470
1x09 Ritorno a Casa 15/11/05 4.210
1x10 La Rivolta 22/11/05 5.380
1x11 Lo Spaventapasseri 10/01/06 4.230
1x12 Il Guaritore 17/01/06 3.860
1x13 Route 666 31/01/06 5.820
1x14 Incubi 07/02/06 4.270
1x15 La famiglia Benders 14/02/06 3.960
1x16 Ombre 28/02/06 4.220
1x17 La casa Infernale 30/03/06 3.760
1x18 Qualcosa di Stregato 06/04/06 3.670
1x19 Il Quadro maledetto 13/04/06 3.620
1x20 Una pistola dal passato 20/04/06 3.990
1x21 Una città da salvare 27/04/06 3.260
1x22 La trappola del Diavolo - Season Finale 04/05/06 4.000

 


 

Italia - Raidue
Informazioni:
La prima stagione composta da 22 episodi è stata mandata in onda in Italia su Raidue in prima visione assoluta ogni Martedì in seconda serata alle ore 22:35 dal 13 Febbraio al 3 Luglio 2007.
Episodio Record: 1x15 La famiglia Benders
Episodio Out: 1x09 Ritorno a Casa
Note: Gli episodi 1x09 Ritorno a Casa, 1x10 La Rivolta, 1x12 Il Guaritore e 1x13 Route 666 sono andati in onda eccezionalmente tra le ore 00:00 e le 00:30, causa champions league.

 

Titoli Episodi

Data

Audience

Share

1x01 La Caccia ha inizio - Series Premiere 13/02/07 1.640.000   7,76%
1x02 Wendigo 20/02/07 1.470.000   6,73%
1x03 Morte nell'acqua 26/02/07 1.708.000   8,17%
1x04 Il fantasma dell'Aria 06/03/07 1.420.000   6,41%
1x05 Terrore allo Specchio 13/03/07 1.179.000   5,33%
1x06 Questione di Pelle 20/03/07 1.296.000   6,31%
1x07 L'uomo Uncino 25/03/07 1.460.000   6,41%
1x08 Insetti 27/03/07 1.285.000   6,44%
1x09 Ritorno a Casa 03/04/07    426.000   8,24%
1x10 La Rivolta 10/04/07    531.000 11,29%
1x11 Lo Spaventapasseri 17/04/07 1.680.000   8,51%
1x12 Il Guaritore 24/04/07    484.000   6,41%
1x13 Route 666 01/05/07    339.000   7,11%
1x14 Incubi 08/05/07 1.484.000   7,62%
1x15 La famiglia Benders 15/05/07 1.781.000   9,39%
1x16 Ombre 22/05/07 1.598.000   8,79%
1x17 La casa Infernale 29/05/07 1.101.000   5,36%
1x18 Qualcosa di Stregato 05/06/07 1.775.000   8,93%
1x19 Il Quadro maledetto 12/06/07 1.397.000   7,67%
1x20 Una pistola dal passato 19/06/07 1.138.000   6,41%
1x21 Una città da salvare 26/06/07 1.117.000   6,61%
1x22 La trappola del Diavolo - Season Finale 03/07/07 1.202.000   7,39%
 

Top